最新:3311885期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3311885 | 07-18 18:35:30 | 7+3+0=10 |
3311884 | 07-18 18:32:00 | 4+7+4=15 |
3311883 | 07-18 18:28:30 | 5+7+7=19 |
3311882 | 07-18 18:25:00 | 8+7+3=18 |
3311881 | 07-18 18:21:30 | 4+4+9=17 |
3311880 | 07-18 18:18:00 | 1+5+9=15 |
3311879 | 07-18 18:14:30 | 1+6+5=12 |
3311878 | 07-18 18:11:00 | 7+8+7=22 |
3311877 | 07-18 18:07:30 | 2+5+1=08 |
3311876 | 07-18 18:04:00 | 3+2+7=12 |
3311875 | 07-18 18:00:30 | 7+3+1=11 |
3311874 | 07-18 17:57:00 | 2+8+1=11 |
3311873 | 07-18 17:53:30 | 6+8+3=17 |
3311872 | 07-18 17:50:00 | 1+1+2=04 |
3311871 | 07-18 17:46:30 | 0+7+9=16 |
3311870 | 07-18 17:43:00 | 4+7+3=14 |
3311869 | 07-18 17:39:30 | 4+8+3=15 |
3311868 | 07-18 17:36:00 | 9+0+7=16 |
3311867 | 07-18 17:32:30 | 6+6+4=16 |
3311866 | 07-18 17:29:00 | 3+8+2=13 |
3311865 | 07-18 17:25:30 | 4+5+9=18 |
3311864 | 07-18 17:22:00 | 5+8+5=18 |
3311863 | 07-18 17:18:30 | 7+3+5=15 |
3311862 | 07-18 17:15:00 | 6+6+0=12 |
3311861 | 07-18 17:11:30 | 2+2+5=09 |
3311860 | 07-18 17:08:00 | 4+4+1=09 |
3311859 | 07-18 17:04:30 | 4+0+4=08 |
3311858 | 07-18 17:01:00 | 2+5+9=16 |
3311857 | 07-18 16:57:30 | 5+9+3=17 |
3311856 | 07-18 16:54:00 | 2+0+9=11 |
3311855 | 07-18 16:50:30 | 0+2+4=06 |
3311854 | 07-18 16:47:00 | 5+4+1=10 |
3311853 | 07-18 16:43:30 | 8+8+4=20 |
3311852 | 07-18 16:40:00 | 5+0+6=11 |
3311851 | 07-18 16:36:30 | 3+9+0=12 |
3311850 | 07-18 16:33:00 | 3+1+6=10 |
3311849 | 07-18 16:29:30 | 9+2+8=19 |
3311848 | 07-18 16:26:00 | 5+8+9=22 |
3311847 | 07-18 16:22:30 | 1+4+2=07 |
3311846 | 07-18 16:19:00 | 1+7+3=11 |
3311845 | 07-18 16:15:30 | 5+0+7=12 |
3311844 | 07-18 16:12:00 | 4+7+0=11 |
3311843 | 07-18 16:08:30 | 9+7+4=20 |
3311842 | 07-18 16:05:00 | 1+8+8=17 |
3311841 | 07-18 16:01:30 | 4+0+9=13 |
3311840 | 07-18 15:58:00 | 2+3+9=14 |
3311839 | 07-18 15:54:30 | 8+3+4=15 |
3311838 | 07-18 15:51:00 | 0+7+8=15 |
3311837 | 07-18 15:47:30 | 9+5+9=23 |
3311836 | 07-18 15:44:00 | 3+0+0=03 |
3311835 | 07-18 15:40:30 | 7+2+5=14 |
3311834 | 07-18 15:37:00 | 3+7+2=12 |
3311833 | 07-18 15:33:30 | 1+3+9=13 |
3311832 | 07-18 15:30:00 | 1+9+9=19 |
3311831 | 07-18 15:26:30 | 5+7+7=19 |
3311830 | 07-18 15:23:00 | 8+8+7=23 |
3311829 | 07-18 15:19:30 | 3+3+3=09 |
3311828 | 07-18 15:16:00 | 8+8+2=18 |
3311827 | 07-18 15:12:30 | 7+6+8=21 |
3311826 | 07-18 15:09:00 | 7+7+9=23 |
3311825 | 07-18 15:05:30 | 5+0+8=13 |
3311824 | 07-18 15:02:00 | 0+2+1=03 |
3311823 | 07-18 14:58:30 | 3+9+3=15 |
3311822 | 07-18 14:55:00 | 9+3+3=15 |
3311821 | 07-18 14:51:30 | 0+9+9=18 |
3311820 | 07-18 14:48:00 | 8+2+3=13 |
3311819 | 07-18 14:44:30 | 4+9+7=20 |
3311818 | 07-18 14:41:00 | 1+8+2=11 |
3311817 | 07-18 14:37:30 | 1+4+5=10 |
3311816 | 07-18 14:34:00 | 8+8+9=25 |
3311815 | 07-18 14:30:30 | 9+4+7=20 |
3311814 | 07-18 14:27:00 | 7+6+0=13 |
3311813 | 07-18 14:23:30 | 2+2+2=06 |
3311812 | 07-18 14:20:00 | 6+7+6=19 |
3311811 | 07-18 14:16:30 | 9+7+8=24 |
3311810 | 07-18 14:13:00 | 7+6+6=19 |
3311809 | 07-18 14:09:30 | 5+6+1=12 |
3311808 | 07-18 14:06:00 | 2+0+5=07 |
3311807 | 07-18 14:02:30 | 7+0+4=11 |
3311806 | 07-18 13:59:00 | 5+7+6=18 |
3311805 | 07-18 13:55:30 | 6+5+3=14 |
3311804 | 07-18 13:52:00 | 3+6+5=14 |
3311803 | 07-18 13:48:30 | 0+1+6=07 |
3311802 | 07-18 13:45:00 | 9+9+0=18 |
3311801 | 07-18 13:41:30 | 0+1+3=04 |
3311800 | 07-18 13:38:00 | 8+9+6=23 |
3311799 | 07-18 13:34:30 | 1+1+3=05 |
3311798 | 07-18 13:31:00 | 9+5+6=20 |
3311797 | 07-18 13:27:30 | 1+1+0=02 |
3311796 | 07-18 13:24:00 | 0+9+7=16 |
3311795 | 07-18 13:20:30 | 6+7+6=19 |
3311794 | 07-18 13:17:00 | 3+9+3=15 |
3311793 | 07-18 13:13:30 | 4+0+3=07 |
3311792 | 07-18 13:10:00 | 8+8+2=18 |
3311791 | 07-18 13:06:30 | 5+8+0=13 |
3311790 | 07-18 13:03:00 | 9+0+2=11 |
3311789 | 07-18 12:59:30 | 3+7+3=13 |
3311788 | 07-18 12:56:00 | 8+6+1=15 |
3311787 | 07-18 12:52:30 | 0+4+7=11 |
3311786 | 07-18 12:49:00 | 6+9+9=24 |
Copyright © 2025 加拿大预测网-在线预测【pc28】预测|专注研究加拿大预测_pc走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3311885 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311884 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311883 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311882 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311881 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311880 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311879 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311878 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311877 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311876 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311875 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311874 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311873 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311872 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311871 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311870 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311869 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311868 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311867 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311866 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311865 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311864 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311863 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311862 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311861 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311860 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311859 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311858 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311857 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311856 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311855 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311854 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311853 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311852 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311851 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311850 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311849 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311848 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311847 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311846 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311845 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311844 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311843 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311842 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311841 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311840 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311839 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311838 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311837 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311836 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311835 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311834 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311833 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311832 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311831 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311830 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311829 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311828 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311827 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311826 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311825 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311824 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311823 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311822 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311821 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311820 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311819 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311818 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311817 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311816 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311815 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311814 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311813 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311812 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311811 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311810 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311809 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311808 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311807 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311806 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311805 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311804 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311803 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311802 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311801 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311800 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311799 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311798 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311797 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311796 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311795 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311794 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311793 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311792 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311791 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311790 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311789 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311788 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311787 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311786 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-在线预测【pc28】预测|专注研究加拿大预测_pc走势在线预测神测预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 10 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
13 | 未开 ( 19 ) 期 | 14 | 未开 ( 15 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 14 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 24 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 38 ) 期 | 20 | 未开 ( 32 ) 期 |
6 | 未开 ( 30 ) 期 | 21 | 未开 ( 58 ) 期 |
5 | 未开 ( 86 ) 期 | 22 | 未开 ( 7 ) 期 |
4 | 未开 ( 13 ) 期 | 23 | 未开 ( 48 ) 期 |
3 | 未开 ( 49 ) 期 | 24 | 未开 ( 74 ) 期 |
2 | 未开 ( 69 ) 期 | 25 | 未开 ( 69 ) 期 |
1 | 未开 ( 642 ) 期 | 26 | 未开 ( 282 ) 期 |
0 | 未开 ( 526 ) 期 | 27 | 未开 ( 1074 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-在线预测【pc28】预测|专注研究加拿大预测_pc走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
886 | --- | 大 | 双 | |
885 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
884 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
883 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
882 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
881 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
880 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
879 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
878 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
877 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
876 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
875 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
874 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
873 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
872 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
871 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
870 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
869 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
868 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
867 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
866 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网-在线预测【pc28】预测|专注研究加拿大预测_pc走势在线预测神测预测 All rights reserved.